PRELIMINARE
Il seguente calendario è scaricabile dal seguente link
Circuito | Data | Gara | Distanza | Luogo | Tipologia | Grado difficoltà |
CPT | domenica 26 gennaio 2025 | Mezza Maratona di Montecatini | 21,097 km | Montecatini Terme (PT) | Mezza maratona | *** |
CPT | sabato 1 marzo 2025 | Gran Premio del Monte Serra Vega 10 | 10 km | Calci (PI) | Corsa in salita | **** |
CPT | domenica 9 marzo 2025 | 1a Corri con Luca | 10 km | San Rossore (PI) | Sterrato/Strada | * |
CPT | sabato 22 marzo 2025 | Staffetta di Primavera | 3×2,7 km | Vicopisano (PI) | Staffetta | * |
VE | domenica 23 marzo 2025 | 3° Womens’ day | 10 km | Venturina (LI) | Strada | * |
VE | domenica 30 marzo 2025 | Bolgheri Run | 21 km | Castagneto Carducci (LI) | Mezza maratona | *** |
Camp. Toscano CDS e individuale | domenica 30 marzo 2025 | Trofeo Cusom Teak | 10 km | Fornacette (PI) | Strada | * |
CPT | domenica 6 aprile 2025 | Vivicittà | 10 km | Livorno (LI) | Strada | * |
VE | domenica 6 aprile 2025 | Vivicittà | 10 km | Livorno (LI) | Strada | * |
ANNULLATA | ||||||
CPT | domenica 4 maggio 2025 | Lucca Half Marathon | 21,097 km | Lucca (LU) | Mezza maratona | ** |
VE | domenica 4 maggio 2025 | Sagra del Carciofo | 9,5 km | Riotorto (LI) | Sterrato/Strada | * |
n.a. | domenica 4 maggio 2025 | Lions Run | 10 km | Cecina (LI) | Sterrato/Strada | |
CPT | sabato 10 maggio 2025 | Rossini Corre | 8 km | Pappiana (PI) | Sterrato/Strada | * |
CPT | domenica 18 maggio 2025 | Cronoscalata del Castellaccio | 4,7 km | Livorno (LI) | Corsa in salita | *** |
CPT | domenica 25 maggio 2025 | Mezza Maratona del Litorale | 21,097 km | Marina di Pisa (PI) | Mezza maratona | *** |
VE | domenica 25 maggio 2025 | Corri a marina | 10 km | Cecina (LI) | Sterrato/Strada | * |
Camp. Toscano UIPS corse a tappe | venerdì 30 maggio 2025 | Elba Challenge Run | 10 km | Marciana Marina (LI) | Strada | * |
Camp. Toscano UIPS corse a tappe | sabato 31 maggio 2025 | Elba Challenge Run | 12 km | Procchio (LI) | Sterrato/Strada | ** |
CPT | sabato 31 maggio 2025 | Cronoscalata Massa San Carlo | 5,5 km | Massa (MS) | Corsa in salita | *** |
Camp. Toscano UIPS corse a tappe | domenica 1 giugno 2025 | Elba Challenge Run | 12 km | Portoferraio (LI) | Strada | * |
VE | sabato 7 giugno 2025 | Collemezzano Run | 11,5 km | Collemezzano (LI) | Sterrato/Strada | ** |
CPT | sabato 14 giugno 2025 | Correre a Castellina | 9,8 km | Castellina Marittima (PI) | Sterrato/Strada | *** |
CPT | giovedì 19 giugno 2025 | Un giro di mura a tutta | 4,4 km | Lucca (LU) | Strada | * |
VE | domenica 22 giugno 2025 | Corri alle Terme | 10 km | Venturina (LI) | Strada | * |
VE | sabato 28 giugno 2025 | Corriamo nel Parco della Sterpaia | 9,5 km | Piombino (LI) | Sterrato/Strada | * |
CPT | sabato 5 luglio 2025 | Corsa storica di Canapino | 9,8 km | Canapino (LU) | Sterrato/Strada | * |
CPT | mercoledì 9 luglio 2025 | Staffetta Sere d’Estate | 3×2,2 km | Fucecchio (FI) | Staffetta | * |
VE | domenica 27 luglio 2025 | Follonica Run | 10 km | Follonica (GR) | Strada | * |
CPT | giovedì 21 agosto 2025 | La corsa dei 100 | 12 km | Porcari (LU) | Sterrato/Strada | *** |
CPT | sabato 20 settembre 2025 | Staffetta del Pioppino | 3×3,85 km | Antraccoli (LU) | Staffetta | * |
CPT | domenica 21 settembre 2025 | Corri in castello | 10 km | Lari (PI) | Strada | ** |
VE | domenica 28 settembre 2025 | Easy Trail | 12 km | San Vincenzo (LI) | Trail | ? |
CPT | domenica 28 settembre 2025 | Capannori 10K | 10 km | Capannori (LU) | Strada | * |
CPT | sabato 4 ottobre 2025 | Stracastelnuovo | 5 / 7 km | Castelnuovo Garfagnana (LU) | Strada | ** |
CPT | domenica 12 ottobre 2025 | Pisa half marathon | 21,097 km | Pisa (PI) | Mezza maratona | *** |
CPT | domenica 26 ottobre 2025 | Magona Run | 10 km | Bibbona (LI) | Sterrato/Strada | ** |
VE | domenica 26 ottobre 2025 | Magona Run | 10 km | Bibbona (LI) | Sterrato/Strada | ** |
CPT | domenica 9 novembre 2025 | Livorno half marathon | 21,097 km | Livorno (LI) | Mezza maratona | *** |
CPT | domenica 30 novembre 2025 | Corri a Salviano | 9,7 km | Salviano (LI) | Strada | * |
VE | domenica 30 novembre 2025 | Corri a Salviano | 9,7 km | Salviano (LI) | Strada | * |
VE | domenica 7 dicembre 2025 | Suvereto Run | 9,8 km | Suvereto (LI) | Strada | * |
CPT | lunedì 8 dicembre 2025 | Mezza maratona di San Miniato | 21,097 km | San Miniato (PI) | Mezza maratona | *** |
CPT | sabato 13 dicembre 2025 | Cronoscalata del Corchia | 3 km | Levignani (LU) | Corsa in salita | **** |
VE | domenica 28 dicembre 2025 | Cancello-Cancello | 10 km | Cecina (LI) | Sterrato | * |
CPT = Criterium Podistico Toscano
VE = Giro Valli Etrusche